Summary
Annual Totals
| Year | Acquired | Finished |
|---|---|---|
| 2008 | 16 | 12 |
| 2009 | 25 | 23 |
| 2010 | 40 | 33 |
| 2011 | 49 | 39 |
| 2012 | 33 | 36 |
| 2013 | 40 | 37 |
| 2014 | 62 | 53 |
| 2015 | 34 | 39 |
| 2016 | 47 | 45 |
| 2017 | 31 | 28 |
| 2018 | 26 | 22 |
| 2019 | 31 | 35 |
| 2020 | 26 | 26 |
| 2021 | 43 | 47 |
| 2022 | 40 | 55 |
| 2023 | 137 | 83 |
| 2024 | 88 | 75 |
| 2025 | 10 | 19 |
Grand Totals
| Audiobooks Acquired | 778 |
|---|---|
| Distinct Audiobooks Finished | 641 |
| Audiobooks Not Finished | 136 |
| All Audiobooks Finished | 707 |