Running Summary November 2025
In November I maintained my fitness and ran a four-mile race.
In November 2025, I ran modest distances, with my longest run at six miles. I ran the Gobble Gobble Gobble 4-mile race in Somerville on Thanksgiving morning; my time was a little slower than a year ago.
These were the miles I logged starting September 20, when I resumed running after a one-month break:
| Week | Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Wk Total | Period Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9/15 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ||||||
| 1 | 9/22 | 1.06 | 1.60 | 1.56 | 4.22 | 5.27 | ||||
| 2 | 9/29 | 2.02 | 2.05 | 2.66 | 2.66 | 9.29 | 14.56 | |||
| 3 | 10/6 | 3.02 | 3.03 | 4.06 | 10.11 | 24.67 | ||||
| 4 | 10/13 | 4.08 | 3.35 | 4.06 | 11.49 | 36.16 | ||||
| 5 | 10/20 | 4.04 | 3.65 | 5.03 | 12.72 | 48.88 | ||||
| 6 | 10/27 | 4.10 | 5.58 | 9.68 | 58.56 | |||||
| 7 | 11/3 | 4.08 | 4.06 | 6.06 | 14.20 | 72.76 | ||||
| 8 | 11/10 | 3.17 | 3.17 | 75.93 | ||||||
| 9 | 11/17 | 3.55 | 4.03 | 7.58 | 83.51 | |||||
| 10 | 11/24 | 4.02 | 4.05 | 8.07 | 91.58 |
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.